
Umwelt
Recycling wo immer möglich und sinnvoll, die nachhaltige Entsorgung von nicht wieder verwertbaren Abfällen, effiziente Nutzung der Verbrennungswärme unserer Anlage (Fernwärme und Stromerzeugung) und der schonende Umgang mit der Umwelt sind für uns selbstverständlich.
Die KVA Horgen

Abfallkategorien

Energieerzeugung
Verbrennungsrückstände

Abgaswerte
Schadstoffe | *LRV Grenzwerte | Messwerte Mai 2022 | |||
Chloride als Salzsäure | HCL | 20 | mg/m3 | <0.2 | mg/m3 |
Fluorwasserstoff | HF | 2 | mg/m3 | <0.1 | mg/m3 |
Schwefeldioxid | SO2 | 50 | mg/m3 | 1.4 | mg/m3 |
Stickoxid | NOx | 80 | mg/m3 | 41 | mg/m3 |
Staub | 10 | mg/m3 | 0.5 | mg/m3 | |
Zink und Blei | Zn/Pb | 1 | mg/m3 | 0.064 | mg/m3 |
Cadmium | Cd | 0.05 | mg/m3 | <0.002 | mg/m3 |
Quecksilber | Hg | 0.05 | mg/m3 | 0.0186 | mg/m3 |
Kohlenmonoxid | CO | 50 | mg/m3 | 7 | mg/m3 |
Dioxine / Furane | 0.1 | ng m3 | 0.0040 | ng/m3 | |
Ammoniak | NH3 | 5 | mg/m3 | 0.2 | mg/m3 |
Organische Stoffe (als C) | 20 | mg/m3 | <2 | mg/m3 |
*Luftreinhalte-Verordnung Grenzwerte
Metallrückgewinnung
Aus der Schlacke können rund 15% der Menge als Metalle zurückgewonnen werden. Für die in Horgen thermisch verwertete Abfallmenge sind das rund 700 Tonnen Metalle (Stahl, Aluminium, Kupfer, Silber, Gold etc.).